Szervószivattyú LAUBER 55.0377 – Peugeot 206
30
57 600 Ft
40 320 Ft
Szervószivattyú LAUBER 55.0377 – Peugeot 206
30
INGYENES SZÁLLÍTÁS
Bolti készleten
30
57 600 Ft
40 320 Ft
Kezdete: 2026.10.29
A készlet erejéig
Megtakarítás
17 280 Ft
Hidraulika szivattyú
Szíjtárcsa átmérője: 137 mm
Bordák száma: 6
Nyomás: 100 bar
Rögzítési furat távolság: 8 mm
Csatlakozás: M16 x 1,5 mm (Female)
Szíjtárcsa: hosszbordás
Rovátkák: 6
Gyártó: SAGINAW
Átvétel és szállítás
Személyes átvétel
Várható átvétel:
következő munkanap
Az átvétel ideje a termék elérhetőségétől függ.
Személyes átvétel Szigetszentmiklóson
INGYENES
MPL automata / postapont
1390 Ft
GLS automata / csomagpont
1390 Ft-tól
GLS házhozszállítás
1990 Ft-tól
MPL házhozszállítás
1990 Ft-tól
40 000 Ft felett a szállítás ingyenes
Csomagajánlatok
Részletek
Felhasználás:
Peugeot 206 CC (2D)
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2000/09 - 2007/12 | 80 | 109 | 1587 |
Peugeot 206 Hatchback (2A/C)
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2000/07 - 2009/04 | 80 | 109 | 1587 |
| 1.6 i | NFZ (TU5JP) | 1998/09 - 2000/12 | 65 | 89 | 1587 |
| 1.1 i | HFX (TU1JP), HFZ (TU1JP) | 1998/09 - 2007/02 | 44 | 60 | 1124 |
| 1.4 HDi eco 70 | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | 2001/09 - 2009/04 | 50 | 68 | 1398 |
| 1.1 | HFY (TU1JP) | 1998/08 - 2000/07 | 40 | 54 | 1124 |
| 1.4 i | KFW (TU3A), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 1998/09 - 2012/12 | 55 | 75 | 1360 |
| 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 2003/10 - 2008/02 | 65 | 88 | 1360 |
| 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2001/06 - 2009/04 | 79 | 107 | 1587 |
| 1.4 LPG | KFV (TU3JP) | 2006/05 - 2007/09 | 55 | 75 | 1360 |
Peugeot 206 SW (2E/K)
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 2002/07 - 2007/02 | 50 | 68 | 1398 |
| 1.6 | NFU (TU5JP4) | 2005/05 - 2008/07 | 81 | 110 | 1587 |
| 1.4 | KFW (TU3JP), KFV (TU3A) | 2002/07 - 2007/02 | 55 | 75 | 1360 |
| 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 2003/10 - - | 65 | 88 | 1360 |
| 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2002/07 - - | 80 | 109 | 1587 |
| 1.1 | HFX (TU1JP) | 2002/07 - 2007/02 | 44 | 60 | 1124 |
Peugeot Saloon
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | KFW (TU3JP), KFV (TU3A) | 2007/03 - - | 55 | 75 | 1360 |
| 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2007/03 - - | 80 | 109 | 1587 |
Peugeot Van
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | HFZ (TU1JP) | 2002/09 - 2007/02 | 44 | 60 | 1124 |
Peugeot 206+ (2L_, 2M_)
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i (2LKFWA, 2MKFWA) | KFW (TU3A) | 2009/01 - 2013/08 | 55 | 75 | 1360 |
| 1.4 i | KFT (TU3AE5) | 2010/09 - 2013/06 | 54 | 73 | 1360 |
| 1.1 | HFX (TU1A) | 2009/01 - 2013/06 | 44 | 60 | 1124 |
Adatok
Gyártó:
SAGINAW
Tömeg:
2,6 kg/db
A vásárlás után járó pontok:
1 210 Ft
Hasonló termékek
Belépés
