Prémium ponyva egész éves használatra. Megbízhatóan védi a járművet szélsőséges időjárási körülmények között, mint a jégeső, felhőszakadás vagy hóvihar. A felső rész 5 mm vastag neoprén réteggel van megerősítve, amely hatékonyan elnyeli az akár 12 mm átmérőjű jégszemek 74 km/h sebességű ütését.
Nemcsak az időjárás viszontagságaitól, hanem a portól, a madárürüléktől, a lehulló levelektől és a letörő ágaktól is védi a járművet.
Háromrétegű kialakítás a maximális hatékonyságért
A ponyva tartós, háromrétegű OXFORD 210 anyagból készült.
Biztonságos és egyszerű rögzítés
A ponyva könnyen felhelyezhető, a bevarrt pánt és a rugalmas szegélyek biztosítják a stabil tartást. Az elöl, hátul és oldalt elhelyezett fényvisszaverő elemek javítják a jármű láthatóságát és biztonságát.
Elegáns és praktikus kialakítás
Az ezüstszínű dizájn modern megjelenést kölcsönöz, miközben visszaveri a napsugarakat, így csökkenti az utastér felmelegedését. Az oldalsó szellőzőnyílás biztosítja a levegő áramlását, megakadályozva a párásodást a ponyva alatt.
Műszaki adatok:
FROGUM El Toro gumiszőnyeg – méretpontos, prémium minőségű és 100% elasztikus gumiból készült autószőnyeg. Kopásálló, vegyszerálló, nem csúszik, nem szagos, és tökéletesen illeszkedik az autó padlójához.
VW Golf VII (2012-2020)
SEAT Leon III (5F) (2012-2019)
AUDI A3 (8V) (2012-)
SKODA Karoq (2018-)
StingrayTM márkanév alatt szőnyegek széles választéka található személygépkocsikhoz, teherautókhoz és elektromos autókhoz.
A stílusos dizájn, a sajátos mintázat és forma a padlószőnyegeket elengedhetetlen kiegészítővé teszik, melyek biztonságosan védik az utasteret a víztől és a szennyeződésektől.
FROGUM ProLine méretpontos luxus csomagtértálca
Mérete: 824x1276 mm
(kivehető ülésekkel, alsó csomagtérpadlóval, oldalsó bemélyedés nélküli modellekhez)
FROGUM DryZone méretpontos, praktikus és tartós csomagtértálca
illeszkedik a kivehető ülésekkel, alsó csomagtérpadlóval, oldalsó mélyedés nélküli modellekhezFROGUM ProLine 3D gumiszőnyeg – méretpontos, prémium minőségű autószőnyeg elegáns szatén felülettel. Tökéletes illeszkedés, csúszásmentes tapadás és tartós TPE anyag garantálják az igényes megjelenést és a hosszú élettartamot.
Speciálisan tervezett gumi csomagtértálca, ami tökéletesen illeszekedik a következő autó: SEAT ATECA 2016-, SKODA Karoq 2018-csomagteréhez. Precíz kivágásának köszönhetően tökéletesen kitölti a csomagtartó terét, és teljes védelmet biztosít a szennyeződések vagy az eredeti szőnyeg sérülései ellen.
Miért válassza a Stingray csomagtértálcákat és szőnyegeket?
FROGUM 77 gumiszőnyeg – prémium minőségű, méretpontos TPE autószőnyeg. Tartós, rugalmas, vegyszer- és UV-álló, csúszásmentes kialakítással. Elegáns megjelenés, gumiszag nélkül, kellemes vanília aromával.
FROGUM DryZone méretpontos, praktikus és tartós csomagtértálca
Állítható csomagtartó padlómagasság nélkül, defekt javítókészlettel.
Magas minőségű Gumiszőnyeg egyenesen a gyártótól.
Ezeket a különleges szőnyegeket nem kell tovább módosítani, mivel pontosan követik a jármű padlóját. A magas szélek és az egyszerű kialakítás védi a jármű belsejét a szennyeződésektől, és biztosítja a jármű tökéletes tisztaságát. A sofőr és az utas szőnyege megerősített kivitelben készült a még nagyobb tartósság érdekében. A szőnyegek alulról gumi csapos csúszásgátló felülettel vannak ellátva. A sofőr oldali szőnyeg rögzítőelemekkel van ellátva, amelyek megakadályozzák a nem kívánt mozgást használat közben.
FROGUM DryZone méretpontos, praktikus és tartós csomagtértálca
Kivehető ülésekkel, alacsonyabb csomagtartó padlóval és oldalsó mélyedésekkel rendelkező modellekhez illik
Mérete: 810x1270mm
Tetőcsomagtartó tetőkorláthoz 135 cm – MULTIPA
Masszív, zárható alumínium tetőcsomagtartó rúdpár tetőkorláttal szerelt járművekhez. A 135 cm hosszú keresztrudak gyorsan, a mellékelt imbuszkulccsal pillanatok alatt rögztíthetők, illetve oldhatók, és akár 90 kg terhelést is biztonságosan elbírnak.
Az alábbi autókhoz kompatibilis:
| AUDI | A4 (8K) Allroad | 09>16 |
| AUDI | A4 (B9) Allroad | 16> |
| AUDI | A6 (4F) Allroad | 06>11 |
| BMW | X3 (E83) | 04>10 |
| BMW | X5 (E53) | 99>06 |
| BMW | X5 (E70) | 06>10 |
| CHEVROLET | Tavera | 05> |
| CHEVROLET | Trans Sport | 97>99 |
| CHRYSLER | 300 C Touring | 05>11 |
| CHRYSLER | Grand Voyager | 96>00 |
| CHRYSLER | Voyager | 96>00 |
| CITROEN | Berlingo (Mk1) | 96>10 |
| CITROEN | C3 Picasso | 08>13 |
| CITROEN | C3 Picasso | 13> |
| CITROEN | C4 Picasso (Mk1) | 06>13 |
| CITROEN | C5 (Mk2) Cross Tourer | 10> |
| CITROEN | C-Crosser | 07>12 |
| CITROEN | Grand C4 Picasso | 06>13 |
| DAIHATSU | Terios | 06> |
| DAIHATSU | Xenia | 11> |
| DR | Dr5 | 13> |
| FIAT | Doblò | 00>10 |
| FIAT | Doblò Malibù | 00>05 |
| FIAT | Fiorino III | 07> |
| FIAT | Freemont | 11> |
| FIAT | Freemont Cross | 14> |
| FIAT | Panda I | 80>03 |
| FIAT | Panda II | 03>12 |
| FIAT | Panda II Cross | 04>14 |
| FIAT | Panda III AirCross | 14> |
| FIAT | Panda III Cross | 14> |
| FIAT | Qubo | 08>16 |
| FIAT | Qubo | 16> |
| FIAT | Stilo Station Wagon | 01>10 |
| FORD | C-Max 7 II | 10> |
| FORD | C-Max II | 10> |
| FORD | Edge | 06>10 |
| FORD | Escape | 08>12 |
| FORD | Escape II | 12> |
| FORD | Galaxy I | 00>05 |
| FORD | Galaxy I | 95>00 |
| FORD | Galaxy II | 06>10 |
| FORD | Kuga | 08>12 |
| FORD | Kuga II | 12> |
| FORD | Tourneo Courier | 13> |
| HONDA | Odissey | 10> |
| HONDA | Pilot I | 03>08 |
| HONDA | Pilot II | 09>15 |
| HONDA | Pilot III | 15> |
| HONDA | Shuttle | 10> |
| HYUNDAI | Entourage II (VQ) | 06>14 |
| HYUNDAI | Santa Fe (CM) | 06>12 |
| INFINITI | EX | 07>13 |
| INFINITI | FX | 08>13 |
| ISUZU | AUV | 05> |
| ISUZU | Crosswind | 05> |
| ISUZU | Hi-Lander | 05> |
| ISUZU | Panther | 05> |
| JEEP | Cherokee (KJ) | 05>07 |
| JEEP | Cherokee (KL) | 14> |
| JEEP | Grand Cherokee (WK/WH) | 05>10 |
| JEEP | Renegade | 14> |
| KATAI | Gonow | 06> |
| KIA | Sedona | 06>11 |
| KIA | Sorento (BL) | 02>09 |
| KIA | Sorento (XM) | 09>14 |
| KIA | Soul | 08>14 |
| LADA | Largus | 12> |
| LADA | Largus Cross | 12> |
| LANCIA | Musa | 07>12 |
| LAND ROVER | Discovery | 89>98 |
| LAND ROVER | Discovery 2 (L318) | 98>04 |
| LAND ROVER | Discovery Sport (L550) | 15> |
| LAND ROVER | Range Rover 2 (P38A) | 94>02 |
| LEXUS | GX | 02>09 |
| MAZDA | 6 (GH) Station Wagon | 08>13 |
| MAZDA | 6 (GJ) Station Wagon | 13> |
| MAZDA | Navajo | 00>11 |
| MAZDA | Tribute I | 01>07 |
| MAZDA | Tribute II | 07>12 |
| MERCEDES | E Station Wagon (S212) | 09>13 |
| MERCEDES | GL (X164) | 06>12 |
| MERCEDES | GL (X166) | 12> |
| MERCEDES | GLK (X204) | 08>12 |
| MERCEDES | GLK (X204) | 12> |
| MERCEDES | M (W163) | 97>05 |
| MERCEDES | M (W164) | 05>11 |
| MERCEDES | M (W166) | 11> |
| MERCEDES | Vaneo (W414) | 02>05 |
| MITSUBISHI | Montero (V20) | 91>99 |
| MITSUBISHI | Montero (V60) | 99>06 |
| MITSUBISHI | Nativa (V20) | 91>99 |
| MITSUBISHI | Nativa (V60) | 99>06 |
| MITSUBISHI | Outlander | 07>12 |
| MITSUBISHI | Pajero (V20) | 91>99 |
| MITSUBISHI | Pajero (V60) | 99>06 |
| MITSUBISHI | Shogun (V20) | 91>99 |
| MITSUBISHI | Shogun (V60) | 99>06 |
| NISSAN | Grand Livina | 13> |
| NISSAN | Livina X-Gear | 13> |
| NISSAN | Murano | 02>07 |
| NISSAN | Murano | 08> |
| NISSAN | Navara (D23) | 14> |
| NISSAN | Pathfinder (R52) | 12> |
| NISSAN | Patrol (Y62) | 10> |
| NISSAN | Qashqai (J10) | 06>14 |
| NISSAN | Qashqai (J11) | 14> |
| NISSAN | Qashqai+2 (J10E) | 08>13 |
| NISSAN | Terrano 2 | 95>05 |
| NISSAN | X-Trail (T32) | 14> |
| OPEL/VAUXHALL | Agila (A) | 00>07 |
| OPEL/VAUXHALL | Antara | 06> |
| OPEL/VAUXHALL | Frontera | 91>98 |
| OPEL/VAUXHALL | Frontera | 99>03 |
| PEUGEOT | 1007 | 05>10 |
| PEUGEOT | 4007 | 07>12 |
| PEUGEOT | 308 Station Wagon | 08>13 |
| PEUGEOT | 407 Station Wagon | 04>12 |
| PEUGEOT | Bipper Tepee | 08> |
| PEUGEOT | Partner Air | 01> |
| PEUGEOT | Partner Tepee | 08>15 |
| PONTIAC | Transport | 97> |
| PORSCHE | Cayenne (92A) | 10> |
| RENAULT | Espace III | 96>02 |
| RENAULT | Espace IV | 02>15 |
| RENAULT | Espace V | 15> |
| RENAULT | Express | 92>97 |
| RENAULT | Kangoo Express (Mk2) | 08> |
| RENAULT | Koleos | 08>10 |
| RENAULT | Koleos | 11>14 |
| RENAULT | Koleos | 14> |
| RENAULT | Scenic III | 13>16 |
| RENAULT | Scenic X Mod | 13> |
| RENAULT | Scenic X Mod Cross | 13> |
| SAAB | 9-5 Station Wagon | 06>12 |
| SAAB | 9-5 Station Wagon | 99>06 |
| SAAB | 9-7 X | 06> |
| SEAT | Alhambra (7M) | 00>10 |
| SEAT | Alhambra (7M) | 96>00 |
| SEAT | Alhambra (7N) | 15> |
| SHUANGHUAN | Ceo | 06>08 |
| SKODA | Superb (3T) Wagon | 13>15 |
| SKODA | Yeti | 13> |
| SKODA | Yeti (5L) | 09>13 |
| SKODA | Yeti Outdoor | 13> |
| SSANGYONG | Korando (C200) | 10> |
| SSANGYONG | Kyron | 05> |
| SSANGYONG | Rexton W | 13> |
| SSANGYONG | Rodius | 04>13 |
| SUBARU | Forester (SH) | 08>13 |
| SUBARU | Forester (SJ) | 13> |
| SUBARU | Tribeca | 06> |
| SUZUKI | Karimun | 97>05 |
| SUZUKI | Wagon R+ | 97>05 |
| TOYOTA | Avanza | 11> |
| TOYOTA | Fortuner | 05> |
| TOYOTA | Highlander (XU20) | 00>08 |
| TOYOTA | Highlander (XU40) | 07>14 |
| TOYOTA | Hilux Sport Rider | 98>04 |
| TOYOTA | Kluger Grande | 00>07 |
| TOYOTA | Kluger Grande | 07>13 |
| TOYOTA | Land Cruiser | 02>09 |
| TOYOTA | Land Cruiser | 09> |
| TOYOTA | Prado | 02>09 |
| TOYOTA | Prado | 09> |
| TOYOTA | Rav 4 (XA40) | 13> |
| TOYOTA | Revo I | 98>02 |
| TOYOTA | Revo II | 00>02 |
| TOYOTA | Revo III | 03>05 |
| TOYOTA | Rush | 06> |
| TOYOTA | Sequoia | 01>07 |
| TOYOTA | Sequoia | 08> |
| TOYOTA | Verso | 09>12 |
| VOLKSWAGEN | Parati II | 94>13 |
| VOLKSWAGEN | Pointer II | 94>13 |
| VOLKSWAGEN | Sharan (7M1) | 95>00 |
| VOLKSWAGEN | Sharan (7M1A) | 99>04 |
| VOLKSWAGEN | Sharan (7M1B) | 03>09 |
| VOLKSWAGEN | Sharan (7N) | 10> |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (5N) Cross | 14> |
| VOLKSWAGEN | Tiguan II | 16> |
| VOLKSWAGEN | Touareg II (7P) | 10>13 |
| VOLKSWAGEN | Touareg II (7P) | 14> |
| VOLKSWAGEN | Touran I (1T) | 03>10 |
| VOLKSWAGEN | Touran I (1T) | 10>15 |
| VOLKSWAGEN | Touran II (5T) | 15> |
| VOLVO | V40 Cross Country | 13> |
| VOLVO | V70 | 00>07 |
| VOLVO | V70 | 07>13 |
| VOLVO | V70 | 13> |
| VOLVO | XC70 | 08>13 |
| VOLVO | XC90 | 02>06 |
| VOLVO | XC90 | 06>14 |
FROGUM ProLine méretpontos luxus csomagtértálca
Mérete: 1310x800 mm
FROGUM ProLine méretpontos luxus csomagtértálca
Mérete: x mm